นักลงทุนสัมพันธ์


ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | |
| ชื่อบริษัท : | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ : | Everland Public Company Limited |
| ประเภทธุรกิจ : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : | 223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 |
| เลขทะเบียนบริษัท : | 0107537000762 |
| ปีที่เริ่มก่อตั้ง : | ปี 2531 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ : | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : | ปี 2537 |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : | “EVER” |
| โฮมเพจ : | www.everland.co.th |
| โทรศัพท์ : | 0 2361 6156-60 |
| โทรสาร : | 0 2720 7598-9 |
| ทุนจดทะเบียน : | 6,473,046,061 บาท |
| แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : | 6,473,046,061 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : | 1 บาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว : | 4,854,786,552 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2567) |















