นักลงทุนสัมพันธ์


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
5,969.43
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
273.10
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
-104.55
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | หน่วย | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
ไตรมาส 1/68 31/03/2568 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 7,075.20 | 6,626.13 | 6,076.08 | 5,969.43 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 4,457.46 | 4,353.70 | 4,147.08 | 4,145.80 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 2,525.78 | 2,174.55 | 1,835.85 | 1,731.30 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | ล้านบาท | 4,854.78 | 4,854.79 | 4,854.79 | 4,854.79 |
รายได้รวม | ล้านบาท | 2,022.37 | 1,665.26 | 1,707.65 | 273.10 |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | -459.20 | -341.78 | -338.69 | -104.55 |
กำไรต่อหุ้น | บาท | -0.10 | -0.07 | -0.07 | -0.02 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA | % | -2.98 | -1.26 | -1.42 | -2.11 |
ROE | % | -18.38 | -14.54 | -16.89 | -19.69 |
อัตรากำไรสุทธิ | % | -22.68 | -20.43 | -20.11 | -38.59 |
