นักลงทุนสัมพันธ์


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
6,867.19
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
1,151.31
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
-276.55
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | หน่วย | งบปี 63 31/12/2563 |
งบปี 64 31/12/2564 |
งบปี 65 31/12/2565 |
ไตรมาส 3/66 30/09/2566 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 9,494.41 | 7,934.27 | 7,075.20 | 6,867.19 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 6,786.72 | 5,371.88 | 4,457.46 | 4,524.60 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 2,608.41 | 2,470.87 | 2,525.78 | 2,249.23 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | ล้านบาท | 3,884.78 | 3,884.78 | 4,854.78 | 4,854.78 |
รายได้รวม | ล้านบาท | 3,377.64 | 2,694.80 | 2,022.37 | 1,151.31 |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 138.24 | -137.54 | -459.20 | -276.55 |
กำไรต่อหุ้น | บาท | 0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.06 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA | % | 5.02 | 2.62 | -2.98 | -1.88 |
ROE | % | 5.44 | -5.42 | -18.38 | -15.03 |
อัตรากำไรสุทธิ | % | 3.74 | -5.39 | -22.68 | -23.90 |
